Statistik / Fakten
| Bezirk | Weinfelden | |
| Fläche | 1235 ha | |
| Höhe über Meer | tiefster Punkt: | 454 m |
| höchster Punkt: | 565 m | |
| Angrenzende Gemeinden | Berg, Bürglen, Sulgen, Erlen, Langrickenbach, Lengwil | |
| Länge der Gemeindestrassen | ca. 25 km | |
| Anzahl Einwohner | 1420 (31.12.2024) | Vorjahr: 1392 |
| Ausländeranteil | 14.0 % | |
| Anzahl Haushalte | 614 | |
| Anzahl Steuerpflichtige | 944 | |
| Konfessionen | 43 % Reformierte
15 % Katholiken 42 % übrige und ohne |
|
| Anzahl Gebäude | 749 | |